Brand INKU
Material Drawing paper
Size 0.61/0.914*50M
Application Graphic Design
MOQ 50 Rolls
Package Carton
Place Of Origin China
Feature White or Blue optional
Product Description
1.Suitable for Inkjet printing
2.Suitable for HP, Canon, Epson, KIP, Xerox machines and more
3.CAD drawing, engineer cad paper, CAD plotter paper for garment factories
GSM | Width | Length | Core | Whitness | Package | Notes |
50 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
55 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
60 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
70 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
80 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
90 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
100 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
120 | 20''/24''/36'' | 50/100/150 Yard | 2''/3'' | 88% | 5roll/Ctn | Customized |
Appliccation
Package Detail
Phone:+8618671595393
E-mail:info@inkucn.com
Add:Room 709 No. 2, Fudi Pujiang Center, 1-44 Hengnan Road, Minhang District, Shanghai, China